|

| 品牌 | 宁波雨田 |
| 货号 | Fe2O3-AN20 |
| EINECS编号 | 215-168-2 |
| 型号 | YT-Fe2O3-AN20 |
| 外观 | 亮红色粉末 |
| CAS编号 | |
| 别名 | 氧化铁红 |
| 英文名称 | ferric oxide |
| 包装规格 | 1KG |
| 纯度 | 99.9% |
| 分子式 | 纳米微米氧化铁 阿尔法(α) 伽马(γ)氧化铁红 三氧化二铁Fe2O3 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 厂家(产地) | 宁波 |
技术参数
| 货号 | 平均粒径 | 纯度 (%) | 比表面积(m2/g) | 体积密度(g/cm3) | 密度(g/cm3) | 晶相 | 颜色 |
| 纳米氧化铁(α-Fe2O3) | |||||||
| YT-Fe2O3-AN20 | 20nm | 99.9 | 66.3 | 0.36 | 5.24 | α相 | 亮红色 |
| YT-Fe2O3-AN50 | 50nm | 99.9 | 62.0 | 0.39 | 5.24 | α相 | 亮红色 |
| YT-Fe2O3-AN80 | 80nm | 99.9 | 59.1 | 0.41 | 5.24 | α相 | 亮红色 |
| YT-Fe2O3-AY500 | 0.5um | 99.9 | 23.8 | 0.50 | 5.24 | α相 | 红色 |
| YT-Fe2O3-AW01 | 1um | 99.9 | 16.5 | 0.61 | 5.24 | α相 | 红色 |
| 纳米氧化铁(γ-Fe2O3) | |||||||
| YT-Fe2O3-LN20 | 20nm | 99.9 | 88.6 | 0.29 | 5.24 | γ相 | 亮红色 |
| YT-Fe2O3-LN50 | 50nm | 99.9 | 86.3 | 0.31 | 5.24 | γ相 | 亮红色 |
| YT-Fe2O3-LN80 | 80nm | 99.9 | 81.0 | 0.35 | 5.24 | γ相 | 亮红色 |
| YT-Fe2O3-LW01 | 1um | 99.9 | 23.0 | 0.59 | 5.24 | γ相 | 红色 |
| 备注:如用户需求其他粒度规格的产品,公司提供定制化生产 | |||||||
产品特点
纳米氧化铁(Fe2O3)因其表面积大,表面活性中心多为催化剂提供了必要的条件,有利于解决催化剂的高选择性和高反应活性。
潜在应用领域
1:由于铁红具有的耐温性能,因此适用于各种塑料、橡胶、陶瓷、石棉制品的着色,金属、陶瓷、纳米陶瓷、复合陶瓷基片;
2:适用于防锈漆、中低档涂料。适用于水泥制品、彩瓦的着色;
3:在纤维着色浆、防伪涂层、静电复印、油墨方面的应用都十分广泛;
4:化妆品:纳米氧化铁的无毒性和吸收紫外能力极强性,适用化妆品行业;
5:粉末涂料:纳米氧化铁在温度300℃内颜色无变化;
6:在磁记录材料方面的应用:纳米氧化铁磁性材料加入涂料中,具有比重轻,对电磁波和声波有良好的吸收和衰减,对中红外波段有很强的吸收、耗散、屏蔽作用等特性;
7:在医学、生物领域中的应用;
8:在催化方面、传感器方面的应用。
包装储存
本品默认惰气防静电袋装桶装或真空袋装,实验量可选惰气瓶装,需要惰气瓶装的客户请联系我们。收货后应密封保存于干燥、阴凉的环境中,不宜长久暴露于空气中,防受潮发生团聚,影响分散性能和使用效果。
联系我们:
联系人:李明 手机:19523032403(微信同号)
QQ:115382699
电话:0574-62757509 邮箱:115382699@qq.com