|

| 品牌 | 宁波雨田 |
| 货号 | NC30 |
| EINECS编号 | 231-130-8 |
| 型号 | YTSi-NC30 |
| 外观 | 棕褐色粉末 |
| CAS编号 | 69012-64-2 |
| 别名 | 纳米硅 |
| 英文名称 | Silicon poeder |
| 包装规格 | 1KG |
| 纯度 | 99.9% |
| 分子式 | si |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 厂家(产地) | 宁波 |
技术参数:
| 货号 | 化学式 | 纯度 | 游离SiO2含量 | 粒径 | 微观形貌 | 比表面积 (m2/g) | 体积密度 (g/cm3) | 颜色 |
| YTSi-NC30 | Si | ≥99.5% | <0.06% | 30nm | 类球形 | 77.3 | 0.06 | 金黄色 |
| YTSi-NC50 | Si | ≥99.5% | <0.06% | 50nm | 类球形 | 63.1 | 0.08 | 淡黄色 |
| YTSi-NC70 | Si | ≥99.5% | <0.05% | 70nm | 球形 | 52.9 | 0.12 | 棕色 |
| YTSi-NC100 | Si | ≥99.5% | <0.05% | 100nm | 球形 | 41.0 | 0.17 | 棕色 |
| YTSi-YC200 | Si | ≥99.9% | <0.04% | 200nm | 球形 | 29.3 | 0.36 | 棕色 |
| YTSi-YC500 | Si | ≥99.9% | <0.03% | 500nm | 球形 | 21.3 | 0.57 | 棕色 |
| YTSi-WC001 | Si | ≥99.99% | <0.01% | 1um | 球形 | 16.8 | 0.71 | 棕色 |
| YTSi-TC001 | Si | ≥99.99% | <0.01% | 1um | 不规则 | 11.5 | 0.78 | 棕色 |
| YTSi-TC005 | Si | ≥99.99% | <0.01% | 5um | 不规则 | 9 | 0.95 | 棕色 |
产品特点
YTSi-NC系做为锂电池负极材料纯度高、球形度高、分散性能好、电化学性好承载能力强、粒径小、分布均匀,比表面积大、高表面活性,松装密度低,活性好等特点。
包装储存
本品默认惰气防静电袋装桶装或真空袋装,实验量可选惰气瓶装,需要惰气瓶装的客户请联系我们。收货后应密封保存于干燥、阴凉的环境中,不宜长久暴露于空气中,防受潮发生团聚,影响分散性能和使用效果。
联系我们:
联系人:李明 手机:19523032403(微信同号)
QQ:115382699
电话:0574-62757509 邮箱:115382699@qq.com